MTMI (MINT) versenynaptár & eredmények
2025/26-os tanév
MINT (több tantárgyat átfogó, komplex)
| Tantárgy | Verseny (link) | Évfolyam | A verseny nyelve | Jelentkezési határidő | A verseny időpontja | A verseny helyszíne | Beszámolók /Eredmények |
| MINT | Bolyai MINT | 5–8 | Magyar | 2025.10.20. | 2026.01.09. | Budapest | |
| MINT | JuFo | 9–12 | Német | 2025.11.30. | 2026.01.15. | Düsseldorf | |
| MINT | JuFo & Schüler experimentieren 1. forduló | 7–12 | Német | 2026 január | 2026 február | Düsseldorf |
Biológia
| Tantárgy | Verseny (link) | Évfolyam | A verseny nyelve | Jelentkezési határidő | A verseny időpontja | Helyszín | Beszámolók /Eredmények |
| Biológia | Seregélyes Tibor Emlékverseny | 9–12 | Magyar | 2025.09.04. | 2025.10.07. | online és Budapest | Beszámoló |
| Biológia | Biológia OKTV | 11–12 | Magyar | 2025.09.11. | 2025.11.14. | DSB | |
| Biológia | Semmelweis Egészségverseny I. forduló | 9–12 | Magyar | 2025.11.17. | 2025.12.8-14. | online | |
| Biológia | Anghi Csaba Emlékverseny | 5–6, 7–8 és 9-10 | Magyar | online és Fővárosi Állatkert | Beszámoló |
Kémia
| Tantárgy | Verseny (link) | Évfolyam | A verseny nyelve | Jelentkezési határidő | A verseny időpontja | Helyszín | Beszámolók/ Eredmények |
| Kémia | Kémia OKTV | 11–12 | Magyar | 2023.09.13. | 2025.11.18. | DSB |
Matematika
| Tantárgy | Verseny (link) | Évfolyam | A verseny nyelve | Jelentkezési határidő | A verseny időpontja | Helyszín | Beszámolók/ Eredmények |
| Matematika | Bolyai 1. forduló | 3–8 | Magyar | 2025.09.18. 18:00 | 2025.10.10. | DSB | |
| Matematika | Mathe-Olympiade | 3-12 | Német | október közepe | október közepe | DSB | |
| Matematika | Arany Dániel | 9-10 | Magyar | 2025.10.30. | 2025.11.20. | DSB | |
| Matematika | Zrínyi 1. forduló | 2-12 | Magyar | 2025.10.07. | 2025.11.24. | DSB | |
| Matematika | Mathe im Advent | 5-7 | Német | osztályszintű jelentkezés | Advent idején | online | |
| Matematika | DePhyMa | 9-12 | Német | 2024.11.22. | – | – | |
| Matematika | Bolyai 1. forduló | 9-12 | Magyar | 2025.10.22. 18:00 | 2026.01.13. | DSB | |
| Matematika | Känguru der Mathematik | 2-12 | Német | 2026.01.31. | 2026.03.19. | DSB |
Fizika
| Tantárgy | Verseny (link) | Évfolyam | A verseny nyelve | Jelentkezési határidő | A verseny időpontja | Helyszín | Beszámolók/ Eredmények |
| Fizika | OKTV | 11–12 | Magyar | 2025.09.13. | 2025.11.06. | DSB | |
| Fizika | HYPT | 10–12 | Angol | 2025.10.29. | 2025.01.06. | ELTE | Beszámoló |
| Fizika | ICYS | 11 | Magyar | – | 2026.01.30 | ELTE | Beszámoló |
| Fizika | DePhyMa | 9–12 | Német | 2026.03.01. | 2026.03.19. | DSB | |
| Fizika | DePhyMa 2. forduló | 9–12 | Német | – | 2026.03.28. | ELTE |
2024-25-ös tanév
MTMI (a továbbiakban: MINT) (több tantárgyat is érintő)
| Tantárgy | Verseny elnevezése (link) | Osztály | Verseny nyelve | Jelentkezési határidő | Verseny időpontja (dátum) | Helyszín | Beszámolók/ Eredmények |
| MINT | JuFo (Kutató fiatalok) | 9-12 | német | 2024.11.30. | 2025.01.15. | Düsseldorf | Beszámoló |
| MINT | JuFo & Schüler experimentieren (Kutató fiatalok és kísérletező diákok) 1. forduló | 7-12 | német | 2025. január | 2025. február | Düsseldorf | Beszámoló |
Biológia
| Tantárgy | Verseny elnevezése (link) | Osztály | Verseny nyelve | Jelentkezési határidő | Verseny időpontja | Helyszín | Beszámolók/ Eredmények |
| Biológia | Biológia OKTV | 11-12 | magyar | 2024.09.15. | 2024.11.14. | DSB | |
| Biológia | Seregélyes Tibor Emlékverseny | 9-12 | magyar | 2024.09.20. | 2024.10.21. | online ill. Budapest |
Kémia
| Tantárgy | Verseny elnevezése (link) | Osztály | Verseny nyelve | Jelentkezési határidő | Verseny időpontja | Helyszín | Beszámolók/ Eredmények |
| Kémia | Kémia OKTV | 11-12 | magyar | 2024.09.15. | 2024.11.18. | DSB |
Matematika
| Tantárgy | Verseny elnevezése (link) | Osztály | Verseny nyelve | Jelentkezési határidő | Verseny időpontja | Helyszín | Beszámolók/ Eredmények |
| Matematika | Bolyai 1. forduló | 3-8 | magyar | 2024.09.16. 13:00 óra | 2024.10.18. | DSB | |
| Matematika | Bolyai 1. forduló | 9-12 | magyar | 2024.10.21. 18:00 óra | 2025.01.14. | DSB | |
| Matematika | Arany Dániel | 9-10 | magyar | 2024. szeptember vége | DSB | ||
| Matematika | Zrínyi 1. forduló | 2-12 | magyar | 2024.10.02. | 2024.11.25. | DSB | |
| Matematika | Mathe Olympiade (Matek Olimpia) | 3-12 | német | 2024. október közepe | 2024. október közepe | DSB | |
| Matematika | Mathe im Advent (Adventi Matekverseny) | 5-7 | német | Osztály-jelentkezés | Advent | Online | |
| Matematika | DePhyMa | 9-12 | német | 2025.11.22 | Beszámoló | ||
| Matematika | Känguru der Mathematik (Matekkenguru Verseny) | 2-12 | német | 2025. január | 2025.03.22. | DSB |
Fizika
| Tantárgy | Verseny elnevezése (link) | Osztály | Verseny nyelve | Jelentkezési határidő | Verseny időpontja | Helyszín | Beszámolók/ Eredmények |
| Fizika | OKTV | 11-12 | magyar | 2024.09.15. | 2024.11.07. | DSB | |
| Fizika | DePhyMa | 9-12 | német | 2025.03.01. | 2025.03.19. | DSB | |
| Fizika | DePhyMa 2. forduló | 9-12 | német | – | 2025.03.28. | ELTE | |
| Fizika | HYPT | 10-12 | angol | 2024.10.24. | 2024.12.18. | ELTE | Beszámoló |